ZEYTİN SABUNU
En saf haliyle geleneksel sabundur.
ZeytinyaÄŸlı sabun cildinizi yumuÅŸatır ve pürüzsüz yapar, kuru ve hassas ciltler için mükemmeldir.
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
Clemantine Sabunun uzun yıllara dayanan eÄŸitim ve deneyimi, zengin nem ve gliserin içeriÄŸi ile beklentileri en yüksek, en komplike ciltleri bile tatmin edecek yüksek kaliteli sabunlar üretmemizi saÄŸlamaktadır.
Özenle, dikkatle üretilmiÅŸ sabunlarımız hem gözleriniz hem de cildiniz için bir bayram olacaktır. Sabunlarımızı bir kez deneyin, onlardan ayrılamayacaksınız.
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 12.00 TL | 12.00 TL |
2 Ay | 6.00 TL | 12 TL |
3 Ay | 4.00 TL | 12 TL |
4 Ay | 3.00 TL | 12 TL |
5 Ay | 2.40 TL | 12 TL |
6 Ay | 2.00 TL | 12 TL |
7 Ay | 1.71 TL | 12 TL |
8 Ay | 1.50 TL | 12 TL |
9 Ay | 1.33 TL | 12 TL |
10 Ay | 1.20 TL | 12 TL |
11 Ay | 1.09 TL | 12 TL |
12 Ay | 1.00 TL | 12 TL |