Ürün Adı | : | ÜZÜM PEKMEZİ | |||
Tanım |
: | Doğal Üzüm Pekmezi | |||
Eski Fiyat |
: | : 20.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
ÜZÜM PEKMEZİ
DoÄŸal üzüm pekmezi için buradasınız.
Anadolunun lezzetli tadına bakmak istemizmisiniz.
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |