Ürün Adı | : | ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KAPSÜL | |||
Tanım |
: | zümün kendinden çok çekirdeği üzerinde yoğunlaşmıştır | |||
Eski Fiyat |
: | : 25.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KAPSÜL
BilindiÄŸi gibi üzüm tüm dünyada yetiÅŸtirilen , severek yenilen bir meyvedir
Özellikle Anadolu nun zengin florasında yetiÅŸtirelen üzümler dünyaca tanınmaktadır. Bununla beraber, son yıllarda çalışmalar üzümün kendinden çok çekirdeÄŸi üzerinde yoÄŸunlaÅŸmıştır. Üzüm cekirdeÄŸi polifenol olarak bilinen antioksidan özellik gösteren bileÅŸenler ihtiva etmektedir. Antioksidanlar, vücudumuzda kimyasal reaksiyonlar sonucu oluÅŸan veya dışardan sigara, alkol veya kirli havayla alınan zararlı maddeleri (serbest radikalleri) etkisiz hale getirir. Serbest radikaller, normal hücrelere saldırabilen, onları harap eden ya da mutasyona uÄŸratan dengesiz oksijen molekülleridir. Serbest radikaller sebebi ile oluÅŸan hasarlanmalar sonucu kansere eÅŸlik eden bir çeÅŸit hücre büyümesi meydana gelir.
KULLANIM ÖNERİSİ :
YetiÅŸkinler için günde 2 kez birer kapsül yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir.
Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 15.00 TL | 15.00 TL |
2 Ay | 7.50 TL | 15 TL |
3 Ay | 5.00 TL | 15 TL |
4 Ay | 3.75 TL | 15 TL |
5 Ay | 3.00 TL | 15 TL |
6 Ay | 2.50 TL | 15 TL |
7 Ay | 2.14 TL | 15 TL |
8 Ay | 1.88 TL | 15 TL |
9 Ay | 1.67 TL | 15 TL |
10 Ay | 1.50 TL | 15 TL |
11 Ay | 1.36 TL | 15 TL |
12 Ay | 1.25 TL | 15 TL |