Ürün Adı | : | Shiffa Home Sarımsak Kapsül | |||
Tanım |
: | Sarımsağa özel koku ve lezzeti veren taşıdığı kükürtlü uçucu yağdır | |||
Eski Fiyat |
: | : 20.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
Shiffa Home Sarımsak Kapsül
İçeriÄŸi : Sarımsak tozu
Kullanımı : kullanımı için lütfen doktorunuza baÅŸvurunuz.
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 14.00 TL | 14.00 TL |
2 Ay | 7.00 TL | 14 TL |
3 Ay | 4.67 TL | 14 TL |
4 Ay | 3.50 TL | 14 TL |
5 Ay | 2.80 TL | 14 TL |
6 Ay | 2.33 TL | 14 TL |
7 Ay | 2.00 TL | 14 TL |
8 Ay | 1.75 TL | 14 TL |
9 Ay | 1.56 TL | 14 TL |
10 Ay | 1.40 TL | 14 TL |
11 Ay | 1.27 TL | 14 TL |
12 Ay | 1.17 TL | 14 TL |