Ürün Adı | : | Maxman 3 | |||
Tanım |
: | DoÄŸal Maxman 3 | |||
Eski Fiyat |
: | : 55.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
MAXMAN 3
Maxman 3 için sayfamıza hoÅŸgeldiniz.
Kullanımı
Max Man İliÅŸkiye girmeden yaklaşık 45 dakika önce 1 tablet alınmalıdır. Günde 1 defadan fazla kullanmayınız! 18 yaşından küçükler kullanmamalıdır.
Bu ürün ilaç yerine geçmez. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır.
Uyarılar
Kalp ve tansiyon hastalarının kullanması önerilmez. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 40.00 TL | 40.00 TL |
2 Ay | 20.00 TL | 40 TL |
3 Ay | 13.33 TL | 40 TL |
4 Ay | 10.00 TL | 40 TL |
5 Ay | 8.00 TL | 40 TL |
6 Ay | 6.67 TL | 40 TL |
7 Ay | 5.71 TL | 40 TL |
8 Ay | 5.00 TL | 40 TL |
9 Ay | 4.44 TL | 40 TL |
10 Ay | 4.00 TL | 40 TL |
11 Ay | 3.64 TL | 40 TL |
12 Ay | 3.33 TL | 40 TL |