LAVANTA SABUNU
Lavanta yüzyıllardan beri ilerleyen yaÅŸlarla ortaya çıkan kahverengi cilt lekelerini aÄŸartması, cildi dengelemesi ve rahatlatıcı, duygusal açıdan dengeleyici etkileri ile bilinir. Tam anlamıyla mükemmel bir sabundur.
Lavanta, güzelliÄŸi, iÅŸlevselliÄŸi, zarif bir kokuyu, terapitik yarar ve güvenliÄŸi bir araya getirir. Lavanta özü yağı ve René Maurice Gattefossé Aroma terapinin iki temel taşıdır.
"Lavanta sabunu ile ellerimdeki ve yüzümdeki yaÅŸlılık ve güneÅŸ lekeleri 1 haftada gözle görülür ÅŸekilde azaldı
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
Clemantine Sabunun uzun yıllara dayanan eÄŸitim ve deneyimi, zengin nem ve gliserin içeriÄŸi ile beklentileri en yüksek, en komplike ciltleri bile tatmin edecek yüksek kaliteli sabunlar üretmemizi saÄŸlamaktadır.
Özenle, dikkatle üretilmiÅŸ sabunlarımız hem gözleriniz hem de cildiniz için bir bayram olacaktır. Sabunlarımızı bir kez deneyin, onlardan ayrılamayacaksınız.
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |