Ürün Adı | : | KIRMIZI BİBER | |||
Tanım |
: | Kırmızı Biber | |||
Eski Fiyat |
: | : 40.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
KIRMIZI BİBER (1000gr)
Taze ÇekilmiÅŸ Kırmızı Biber
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 Ay | 17.50 TL | 35 TL |
3 Ay | 11.67 TL | 35 TL |
4 Ay | 8.75 TL | 35 TL |
5 Ay | 7.00 TL | 35 TL |
6 Ay | 5.83 TL | 35 TL |
7 Ay | 5.00 TL | 35 TL |
8 Ay | 4.38 TL | 35 TL |
9 Ay | 3.89 TL | 35 TL |
10 Ay | 3.50 TL | 35 TL |
11 Ay | 3.18 TL | 35 TL |
12 Ay | 2.92 TL | 35 TL |