Ürün Adı | : | DENİZ KÖPÜĞÜ SABUN | |||
Tanım |
: | Ciltteki saflığı bozan elemanları minimuma indiren, faydalı mineral içerir. | |||
Eski Fiyat |
: | : 15.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
DENİZ KÖPÜÄžÜ SABUN
Ciltteki saflığı bozan elemanları minimuma indiren faydalı mineral içerir.
KULLANIMI :
Günde en az iki kere olmak üzere; elde köpürtülerek cilde parmaklarla masaj yapılarak uygulanır, iki dakika bekletildikten sonra su ile durulanır.
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
Cildinizdeki lekeler için sabun seçeneklerimiz , yüzdeki siyah noktalar için sabunlarımız , Sivilceler için sabunlarımız , kuru veya yaÄŸlı ciltler için sabun ceÅŸitlerimiz vardır.
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |