Ürün Adı | : | CHOCO MOCCA SCRUB | |||
Tanım |
: | yüz ve cilt için Canlandırıcı ve Güçlendirici pleeng | |||
Marka |
: | Clemantine | |||
Eski Fiyat |
: | : 25.00 TL | |||
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
CHOCO MOCCA SCRUB
Kullanımı: Haftada bir kez ıslak cilde ovalayarak uygulayınız ve durulayınız.
300 gr
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
Yüz temizliÄŸi , cilt temizliÄŸi , sivilce temizli , pleeling , siyah nokta pleeling , ergenlik sivilceleri temizleme
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 20.00 TL | 20.00 TL |
2 Ay | 10.00 TL | 20 TL |
3 Ay | 6.67 TL | 20 TL |
4 Ay | 5.00 TL | 20 TL |
5 Ay | 4.00 TL | 20 TL |
6 Ay | 3.33 TL | 20 TL |
7 Ay | 2.86 TL | 20 TL |
8 Ay | 2.50 TL | 20 TL |
9 Ay | 2.22 TL | 20 TL |
10 Ay | 2.00 TL | 20 TL |
11 Ay | 1.82 TL | 20 TL |
12 Ay | 1.67 TL | 20 TL |