Lütfen aldığınız ürünün Bakır renkli, Clemantine KaÅŸeli olmasına dikkat ediniz.
TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ !!!
ÇAM KATRANI SABUN
Sivilce, siyah ve beyaz noktalarla beraber akne oluÅŸturuyor. Akne’nin tibbi isimi acne vulgaris’dir. Ama arasıra oluÅŸan bir sivilce ve siyah nokta akne deÄŸildir. Bunları genelde yüz, omuz, sirt ve göÄŸüs bölgelerinde görüyoruz.
Üçü de aynı sebepten kaynaklanıyor. Derideki yaÄŸ bezleri üretilen yağı (sebum) kolay çıkamıyor ve bir tıkanıklık oluÅŸturuyor. Tıkanıklığın sebebi, çoÄŸu zaman derin üzerindeki yapışık kalan ölü hücrelerden kaynaklanır.Çam katranı sabunu Düzenli bir yüz temizliÄŸi ve hafif bir peeling masajı aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur.
KULLANIMI :
Günde en az iki kere olmak üzere; elde köpürtülerek cilde parmaklarla masaj yapılarak uygulanır, iki dakika bekletildikten sonra su ile durulanır.
Ardıç Katranı Sabunu, Ardıç Yağı Sabunu, Ardıç Sabunu olarak da adlandırılır.
Dünyanın en eski sabunlarından biridir. SoÄŸuk imalat metoduyla üretilmiÅŸtir.
Cildinizdeki lekeler için sabun seçeneklerimiz , yüzdeki siyah noktalar için sabunlarımız , Sivilceler için sabunlarımız , kuru veya yaÄŸlı ciltler için sabun ceÅŸitlerimiz vardır.
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 11.00 TL | 11.00 TL |
2 Ay | 5.50 TL | 11 TL |
3 Ay | 3.67 TL | 11 TL |
4 Ay | 2.75 TL | 11 TL |
5 Ay | 2.20 TL | 11 TL |
6 Ay | 1.83 TL | 11 TL |
7 Ay | 1.57 TL | 11 TL |
8 Ay | 1.38 TL | 11 TL |
9 Ay | 1.22 TL | 11 TL |
10 Ay | 1.10 TL | 11 TL |
11 Ay | 1.00 TL | 11 TL |
12 Ay | 0.92 TL | 11 TL |