CAFFE LATTE SABUN
Süt ve kahvenin zengin kokularını taşıyan bu harika Caffé Latte sabun kalıbı cildinizi sevindirecektir.DoÄŸal bir exfoliyant olan kahve, koku ve antiseptik özellikleri ile cildin taze ve temiz kalmasını saÄŸlarken aynı zamanda ölü hücreleri temizler.Siyah noktaları temizler, gözenekleri sıkılaÅŸtırır.
KULLANIMI :
Günde en az iki kere olmak üzere; elde köpürtülerek cilde parmaklarla masaj yapılarak uygulanır, iki dakika bekletildikten sonra su ile durulanır.
uyarı;
Hastalıklarınızın teÅŸhis ve tedavisi için öncelikle doktorunuza baÅŸvurunuz.Web Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.Web Sitemizdeki ürünler yardımcı bitkisel ürünlerdir.SİFAİLACİ.COM'da yer alan yazılar ve görseller tavsiye niteliÄŸinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tıbbi bir öneri yerine geçmez.Herhangibir hastalığın tedavisi için bu bilgiler kullanılamaz.
Clemantine Sabunun uzun yıllara dayanan eÄŸitim ve deneyimi, zengin nem ve gliserin içeriÄŸi ile beklentileri en yüksek, en komplike ciltleri bile tatmin edecek yüksek kaliteli sabunlar üretmemizi saÄŸlamaktadır.
Özenle, dikkatle üretilmiÅŸ sabunlarımız hem gözleriniz hem de cildiniz için bir bayram olacaktır. Sabunlarımızı bir kez deneyin, onlardan ayrılamayacaksınız.
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |
![]() |
||
PeÅŸin | 10.00 TL | 10.00 TL |
2 Ay | 5.00 TL | 10 TL |
3 Ay | 3.33 TL | 10 TL |
4 Ay | 2.50 TL | 10 TL |
5 Ay | 2.00 TL | 10 TL |
6 Ay | 1.67 TL | 10 TL |
7 Ay | 1.43 TL | 10 TL |
8 Ay | 1.25 TL | 10 TL |
9 Ay | 1.11 TL | 10 TL |
10 Ay | 1.00 TL | 10 TL |
11 Ay | 0.91 TL | 10 TL |
12 Ay | 0.83 TL | 10 TL |